


Embalagem com 6 dentes
O31 (BL2)Cód. 21916 | Qtd: | ||||
E4 (4A)Cód. 21880 | Qtd: | ||||
E4 (BL3)Cód. 8432 | Qtd: | ||||
E3 (A1)Cód. 8457 | Qtd: | ||||
E3 (A2)Cód. 8458 | Qtd: | ||||
E3 (A3)Cód. 8459 | Qtd: | ||||
E3 (A3,5)Cód. 8460 | Qtd: | ||||
E3 (A4)Cód. 21878 | Qtd: | ||||
E3 (B1)Cód. 108 | Qtd: | ||||
E3 (C2)Cód. 21877 | Qtd: | ||||
E3 (BL2)Cód. 21876 | Qtd: | ||||
E3 (BL3)Cód. 161 | Qtd: | ||||
F4 (A1)Cód. 114 | Qtd: | ||||
F4 (A2)Cód. 8462 | Qtd: | ||||
F4 (A3)Cód. 8463 | Qtd: | ||||
F4 (A3,5)Cód. 8464 | Qtd: | ||||
F4 (B1)Cód. 8466 | Qtd: | ||||
F4 (C2)Cód. 21881 | Qtd: | ||||
F4 (BL2)Cód. 21882 | Qtd: | ||||
F4 (BL3)Cód. 8433 | Qtd: | ||||
G3 (A1)Cód. 115 | Qtd: | ||||
G3 (A2)Cód. 8467 | Qtd: | ||||
G3 (A3)Cód. 8468 | Qtd: | ||||
G3 (A3,5)Cód. 8469 | Qtd: | ||||
G3 (A4)Cód. 21883 | Qtd: | ||||
G3 (B1)Cód. 116 | Qtd: | ||||
G3 (C2)Cód. 21884 | Qtd: | ||||
G3 (BL2)Cód. 8427 | Qtd: | ||||
G3 (BL3)Cód. 8434 | Qtd: | ||||
L2 (A1)Cód. 8477 | Qtd: | ||||
L2 (A2)Cód. 121 | Qtd: | ||||
L2 (A3)Cód. 122 | Qtd: | ||||
L2 (B1)Cód. 123 | Qtd: | ||||
L2 (BL2)Cód. 8428 | Qtd: | ||||
L2 (BL3)Cód. 8435 | Qtd: | ||||
L4 (A1)Cód. 124 | Qtd: | ||||
L4 (A2)Cód. 125 | Qtd: | ||||
L4 (A3)Cód. 126 | Qtd: | ||||
L4 (B1)Cód. 127 | Qtd: | ||||
R14 (A1)Cód. 133 | Qtd: | ||||
R14 (A2)Cód. 134 | Qtd: | ||||
R14 (A3)Cód. 135 | Qtd: | ||||
R14 (A3,5)Cód. 136 | Qtd: | ||||
R14 (B1)Cód. 8310 | Qtd: | ||||
R14 (C2)Cód. 137 | Qtd: | ||||
R14 (BL2)Cód. 163 | Qtd: | ||||
R14 (BL3)Cód. 162 | Produto esgotado | ||||
O36 (A1)Cód. 128 | Qtd: | ||||
O36 (A2)Cód. 129 | Qtd: | ||||
O36 (A3)Cód. 130 | Qtd: | ||||
O36 (A3,5)Cód. 8486 | Qtd: | ||||
O36 (B1)Cód. 131 | Qtd: | ||||
O36 (C2)Cód. 8485 | Qtd: | ||||
R13 (A1)Cód. 8208 | Qtd: | ||||
R13 (A3)Cód. 8309 | Qtd: | ||||
R13 (A3,5)Cód. 8491 | Qtd: | ||||
R13 (BL2)Cód. 21892 | Qtd: | ||||
R13 (BL3)Cód. 21893 | Qtd: | ||||
R17 (A1)Cód. 8493 | Qtd: | ||||
R17 (A2)Cód. 8494 | Qtd: | ||||
R17 (A3)Cód. 8495 | Qtd: | ||||
R17 (A3,5)Cód. 8496 | Qtd: | ||||
R17 (B1)Cód. 138 | Qtd: | ||||
R17 (C2)Cód. 8212 | Qtd: | ||||
R17 (BL2)Cód. 21897 | Qtd: | ||||
R17 (BL3)Cód. 8437 | Qtd: | ||||
H4 (BL3)Cód. 23334 | Qtd: | ||||
E2 (2A)Cód. 18527 | Qtd: | ||||
E2 (4A)Cód. 21873 | Qtd: | ||||
E2 (BL2)Cód. 21874 | Qtd: | ||||
O32 (BL2)Cód. 8429 | Qtd: | ||||
R12 (BL3)Cód. 21891 | Qtd: | ||||
R66 (4A)Cód. 21907 | Qtd: | ||||
R66 (BL2)Cód. 8430 | Qtd: | ||||
R66 (BL3)Cód. 8438 | Qtd: | ||||
T21 (4A)Cód. 21902 | Qtd: | ||||
T21 (BL2)Cód. 21905 | Qtd: | ||||
T21 (BL3)Cód. 21906 | Qtd: | ||||
T22 (1A)Cód. 21932 | Qtd: | ||||
T22 (2A)Cód. 21933 | Qtd: | ||||
T22 (4A)Cód. 21936 | Qtd: | ||||
T22 (BL2)Cód. 21938 | Qtd: | ||||
T22 (BL3)Cód. 21939 | Qtd: | ||||
T25 (1A)Cód. 21753 | Qtd: | ||||
T25 (BL2)Cód. 21749 | Qtd: | ||||
T25 (BL3)Cód. 8439 | Qtd: | ||||
T44 (4A)Cód. 21927 | Qtd: | ||||
T4B (4A)Cód. 21928 | Qtd: | ||||
T4B (BL2)Cód. 21930 | Qtd: | ||||
T4B (BL3)Cód. 21931 | Qtd: | ||||
T25 (A2)Cód. 144 | Qtd: | ||||
T22 (A3,5)Cód. 23336 | Qtd: | ||||
T25 (C2)Cód. 23337 | Qtd: | ||||
T44 (C2)Cód. 8497 | Qtd: | ||||
T4B (C2)Cód. 21929 | Qtd: | ||||
Indicação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém aditivo orgânico no qual incrementa a resistência ao desgaste e impacto, melhorando a vida útil da prótese e conforto do paciente.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112