


Embalagem com 6 unidades.
O2 (A1)Cód. 2189 | Qtd: | ||||
O2 (A2)Cód. 2670 | Qtd: | ||||
O2 (A3)Cód. 2671 | Qtd: | ||||
O2 (A4)Cód. 2673 | Qtd: | ||||
O2 (B1)Cód. 1014 | Qtd: | ||||
O2 (C1)Cód. 22252 | Qtd: | ||||
O2 (C2)Cód. 1013 | Qtd: | ||||
O2 (C3)Cód. 2677 | Qtd: | ||||
O3 (A1)Cód. 2192 | Qtd: | ||||
O3 (A2)Cód. 2194 | Qtd: | ||||
O3 (A3)Cód. 2196 | Qtd: | ||||
O3 (A3,5)Cód. 2679 | Qtd: | ||||
O3 (A4)Cód. 2680 | Qtd: | ||||
O3 (B1)Cód. 1016 | Qtd: | ||||
O3 (B2)Cód. 1017 | Qtd: | ||||
O3 (C1)Cód. 22253 | Qtd: | ||||
O3 (C2)Cód. 1018 | Qtd: | ||||
O3 (C3)Cód. 2685 | Qtd: | ||||
O4 (A1)Cód. 2625 | Qtd: | ||||
O4 (A2)Cód. 2627 | Qtd: | ||||
O4 (A3)Cód. 2686 | Qtd: | ||||
O4 (A3,5)Cód. 2687 | Qtd: | ||||
O4 (A4)Cód. 2689 | Qtd: | ||||
O4 (B1)Cód. 1020 | Qtd: | ||||
O4 (B2)Cód. 1021 | Qtd: | ||||
O4 (C1)Cód. 22254 | Qtd: | ||||
O4 (C2)Cód. 1022 | Qtd: | ||||
O5 (A1)Cód. 2690 | Qtd: | ||||
O5 (A2)Cód. 2691 | Qtd: | ||||
O5 (A3)Cód. 2692 | Qtd: | ||||
O5 (A4)Cód. 2693 | Qtd: | ||||
O5 (B1)Cód. 1023 | Qtd: | ||||
O5 (B2)Cód. 1024 | Qtd: | ||||
O5 (C1)Cód. 22255 | Qtd: | ||||
O5 (C2)Cód. 1025 | Qtd: | ||||
S2 (A1)Cód. 2611 | Qtd: | ||||
S2 (A2)Cód. 2612 | Qtd: | ||||
S2 (A3)Cód. 2613 | Qtd: | ||||
S2 (A3,5)Cód. 2614 | Qtd: | ||||
S2 (A4)Cód. 2615 | Qtd: | ||||
S2 (B1)Cód. 15550 | Qtd: | ||||
S2 (B2)Cód. 1033 | Qtd: | ||||
S2 (C1)Cód. 22244 | Qtd: | ||||
S2 (C2)Cód. 1034 | Qtd: | ||||
S2 (C3)Cód. 15551 | Qtd: | ||||
S3 (A1)Cód. 995 | Qtd: | ||||
S3 (A2)Cód. 1865 | Qtd: | ||||
S3 (A3)Cód. 15552 | Qtd: | ||||
S3 (A3,5)Cód. 15553 | Qtd: | ||||
S3 (A4)Cód. 2620 | Qtd: | ||||
S3 (B1)Cód. 1866 | Qtd: | ||||
S3 (B2)Cód. 997 | Qtd: | ||||
S3 (C1)Cód. 22245 | Qtd: | ||||
S3 (C2)Cód. 998 | Qtd: | ||||
S3 (C3)Cód. 18483 | Qtd: | ||||
S4 (A1)Cód. 3358 | Qtd: | ||||
S4 (A2)Cód. 1868 | Qtd: | ||||
S4 (A3)Cód. 1192 | Qtd: | ||||
S4 (A3,5)Cód. 2626 | Qtd: | ||||
S4 (A4)Cód. 2628 | Qtd: | ||||
S4 (B1)Cód. 1005 | Qtd: | ||||
S4 (B2)Cód. 1006 | Qtd: | ||||
S4 (C1)Cód. 22247 | Qtd: | ||||
S4 (C2)Cód. 1007 | Qtd: | ||||
S3 (C3)Cód. 2632 | Qtd: | ||||
S5 (A1)Cód. 1869 | Qtd: | ||||
S5 (A2)Cód. 2218 | Qtd: | ||||
S5 (A3)Cód. 1193 | Qtd: | ||||
S5 (A3,5)Cód. 2636 | Qtd: | ||||
S5 (A4)Cód. 2637 | Qtd: | ||||
S5 (B1)Cód. 1194 | Qtd: | ||||
S5 (B2)Cód. 1003 | Qtd: | ||||
S5 (C1)Cód. 22248 | Qtd: | ||||
S5 (C2)Cód. 1004 | Qtd: | ||||
S5 (C3)Cód. 18175 | Qtd: | ||||
S6 (A1)Cód. 2639 | Qtd: | ||||
S6 (A2)Cód. 2640 | Qtd: | ||||
S6 (A3)Cód. 2641 | Qtd: | ||||
S6 (A3,5)Cód. 2642 | Qtd: | ||||
S6 (A4)Cód. 2643 | Qtd: | ||||
S6 (B1)Cód. 4281 | Qtd: | ||||
S6 (B2)Cód. 1009 | Qtd: | ||||
S6 (C1)Cód. 22249 | Qtd: | ||||
S6 (C2)Cód. 1010 | Qtd: | ||||
S6 (C3)Cód. 2644 | Qtd: | ||||
SS2 (A1)Cód. 2647 | Qtd: | ||||
SS2 (A2)Cód. 2649 | Qtd: | ||||
SS2 (A3)Cód. 2651 | Qtd: | ||||
SS2 (A3,5)Cód. 2656 | Qtd: | ||||
SS2 (A4)Cód. 2657 | Qtd: | ||||
SS2 (B1)Cód. 2658 | Qtd: | ||||
SS2 (B2)Cód. 2659 | Qtd: | ||||
SS2 (C1)Cód. 22250 | Qtd: | ||||
SS2 (C2)Cód. 4343 | Qtd: | ||||
SS2 (C3)Cód. 4344 | Qtd: | ||||
SS3 (A1)Cód. 2661 | Qtd: | ||||
SS3 (A2)Cód. 2662 | Qtd: | ||||
SS3 (A3)Cód. 2663 | Qtd: | ||||
SS3 (A3,5)Cód. 2664 | Qtd: | ||||
SS3 (A4)Cód. 2665 | Qtd: | ||||
SS3 (B1)Cód. 2666 | Qtd: | ||||
SS3 (B2)Cód. 2667 | Qtd: | ||||
SS3 (C1)Cód. 22251 | Qtd: | ||||
SS3 (C2)Cód. 2668 | Qtd: | ||||
T1 (A1)Cód. 15540 | Qtd: | ||||
T1 (A2)Cód. 1175 | Qtd: | ||||
T1 (A3)Cód. 1176 | Qtd: | ||||
T1 (A3,5)Cód. 15541 | Qtd: | ||||
T1 (A4)Cód. 15542 | Qtd: | ||||
T1 (B1)Cód. 1177 | Qtd: | ||||
T1 (B2)Cód. 979 | Qtd: | ||||
T1 (C1)Cód. 22235 | Qtd: | ||||
T1 (C2)Cód. 980 | Qtd: | ||||
T2 (A1)Cód. 2167 | Qtd: | ||||
T2 (A2)Cód. 2548 | Qtd: | ||||
T2 (A3)Cód. 2549 | Qtd: | ||||
T2 (A3,5)Cód. 2550 | Qtd: | ||||
T2 (A4)Cód. 2551 | Qtd: | ||||
T2 (B1)Cód. 4277 | Qtd: | ||||
T2 (B2)Cód. 2575 | Qtd: | ||||
T2 (C1)Cód. 22236 | Qtd: | ||||
T2 (C2)Cód. 2576 | Qtd: | ||||
T2 (C3)Cód. 15543 | Qtd: | ||||
T3 (A1)Cód. 2168 | Qtd: | ||||
T3 (A2)Cód. 2169 | Qtd: | ||||
T3 (A3)Cód. 2577 | Qtd: | ||||
T3 (A3,5)Cód. 2578 | Qtd: | ||||
T3 (A4)Cód. 2579 | Qtd: | ||||
T3 (B1)Cód. 1861 | Produto esgotado | ||||
T3 (B2)Cód. 4339 | Qtd: | ||||
T3 (C1)Cód. 22237 | Qtd: | ||||
T3 (C2)Cód. 2580 | Qtd: | ||||
T3 (C3)Cód. 2581 | Qtd: | ||||
T4 (A1)Cód. 2170 | Qtd: | ||||
T4 (A2)Cód. 2171 | Qtd: | ||||
T4 (A3)Cód. 2172 | Qtd: | ||||
T4 (A3,5)Cód. 2582 | Qtd: | ||||
T4 (A4)Cód. 2583 | Qtd: | ||||
T4 (B1)Cód. 1862 | Qtd: | ||||
T4 (B2)Cód. 2584 | Qtd: | ||||
T4 (C1)Cód. 22238 | Qtd: | ||||
T4 (C2)Cód. 2585 | Qtd: | ||||
T4 (C3)Cód. 2173 | Qtd: | ||||
T5 (A1)Cód. 2587 | Qtd: | ||||
T5 (A2)Cód. 2588 | Qtd: | ||||
T5 (A3)Cód. 1184 | Qtd: | ||||
T5 (A3,5)Cód. 2589 | Qtd: | ||||
T5 (A4)Cód. 2184 | Qtd: | ||||
T5 (B1)Cód. 2174 | Qtd: | ||||
T5 (B2)Cód. 2176 | Qtd: | ||||
T5 (C1)Cód. 22239 | Qtd: | ||||
T5 (C2)Cód. 991 | Qtd: | ||||
T6 (A1)Cód. 2646 | Qtd: | ||||
T6 (A2)Cód. 2648 | Produto esgotado | ||||
T6 (A3)Cód. 2650 | Qtd: | ||||
T6 (A3,5)Cód. 2178 | Qtd: | ||||
T6 (A4)Cód. 2180 | Qtd: | ||||
T6 (B1)Cód. 2182 | Qtd: | ||||
T6 (B2)Cód. 1028 | Qtd: | ||||
T6 (C1)Cód. 22240 | Qtd: | ||||
T6 (C2)Cód. 1029 | Qtd: | ||||
TL4 (A1)Cód. 2592 | Qtd: | ||||
TL4 (A2)Cód. 2593 | Qtd: | ||||
TL4 (A3)Cód. 1190 | Qtd: | ||||
TL4 (A3,5)Cód. 2594 | Qtd: | ||||
TL4 (A4)Cód. 2186 | Qtd: | ||||
TL4 (B1)Cód. 1864 | Qtd: | ||||
TL4 (B2)Cód. 2595 | Qtd: | ||||
TL4 (C1)Cód. 22241 | Qtd: | ||||
TL4 (C2)Cód. 2596 | Qtd: | ||||
TL5 (A1)Cód. 1863 | Qtd: | ||||
TL5 (A2)Cód. 2597 | Qtd: | ||||
TL5 (A3)Cód. 2598 | Qtd: | ||||
TL5 (A3,5)Cód. 2599 | Produto esgotado | ||||
TL5 (A4)Cód. 2600 | Qtd: | ||||
TL5 (B1)Cód. 4340 | Qtd: | ||||
TL5 (B2)Cód. 2601 | Qtd: | ||||
TL5 (B4)Cód. 22242 | Qtd: | ||||
TL5 (C2)Cód. 1030 | Qtd: | ||||
TL6 (A1)Cód. 2604 | Qtd: | ||||
TL6 (A2)Cód. 2188 | Qtd: | ||||
TL6 (A3)Cód. 2605 | Qtd: | ||||
TL6 (A3,5)Cód. 2606 | Qtd: | ||||
TL6 (A4)Cód. 2607 | Produto esgotado | ||||
TL6 (B1)Cód. 15549 | Qtd: | ||||
TL6 (B2)Cód. 2608 | Qtd: | ||||
TL6 (C1)Cód. 22243 | Qtd: | ||||
TL6 (C2)Cód. 2609 | Qtd: | ||||
T4 (W0,5)Cód. 1890 | Qtd: | ||||
T5 (W0,5)Cód. 2586 | Qtd: | ||||
T6 (W0,5)Cód. 1892 | Qtd: | ||||
TL4 (W0,5)Cód. 1893 | Qtd: | ||||
TL6 (W0,5)Cód. 1895 | Qtd: | ||||
TL5 (W0,5)Cód. 1894 | Qtd: | ||||
O2 (W0,5)Cód. 1011 | Qtd: | ||||
O3 (W0,5)Cód. 1015 | Qtd: | ||||
O4 (W0,5)Cód. 1019 | Qtd: | ||||
O5 (W0,5)Cód. 18473 | Qtd: | ||||
S2 (W0,5)Cód. 2610 | Qtd: | ||||
S3 (W0,5)Cód. 1896 | Qtd: | ||||
S3 (W0,5) ClareadoCód. 1897 | Qtd: | ||||
S5 (W0,5)Cód. 1898 | Qtd: | ||||
S6 (W0,5)Cód. 15556 | Qtd: | ||||
SS2 (W0,5)Cód. 2645 | Qtd: | ||||
T1 (W0,5)Cód. 1887 | Qtd: | ||||
T2 (W0,5)Cód. 2547 | Qtd: | ||||
T3 (W0,5)Cód. 1889 | Qtd: | ||||
Indicação:
Dentes artificiais New Ace são indicados para pacientes que requeiram próteses totais ou parciais.
O produto é destinado a oferecer melhor qualidade nos tratamentos de pacientes que requeiram próteses totais ou parciais, tanto do ponto de vista estético quanto funcional.
Tendo passado por testes de abrasão, resistência a solventes, estabilidade da cor, resistência ao desgaste e de fluorescência.
Características/Benefícios:
Escala de cor New Ace – Yamahachi
Única escala com dentes de resina acrílica em camadas.
